VysávačeKlasickí pomocníci v domácnosti, nové štandardySacia sila 1A, systém výmeny hubíc QuickClick, systém na obchádzanie prekážok EasySlider: Vďaka mimoriadnym komfortným vlastnostiam stanovujú vysávače Kärcher nový štandard. | ![]() VC 6100 | ![]() VC6200 | ![]() VC6300 |
| Rozmery (d x š x v) (mm) | 383x370x373 | 383x370x373 | 383x370x373 |
| Akčný rádius (m) | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
| Objem filtračného vreka (l ) | 4 | 4 | 4 |
| Hmotnosť bez príslušenstva (kg) | 7 | 7 | 7 |
| Výkon | 1800 | 2000 | 2000 |
| Napätie (V ) | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Frekvencia (Hz ) | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| Sacia hadica (m) | 2,28 | 2,28 | 2,28 |
| Detaily PDF | Detaily PDF | Detaily PDF |
Mokro-suché vysávačePre viac než iba prachVysporiadajú sa s každou špinou: Mokro-suché vysávače Kärcher sú ideálne pre garáž, dielňu, na renováciu alebo súkromné stavby. Žiaden vysávač s nimi neudrží krok. | ![]() WD2.200 | ![]() WD3.200 | ![]() WD3.300M | ![]() WD3.500P | ![]() WD4.200 | ![]() WD5.200M |
| Prietok vzduchu (l/s ) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 75 |
| Vákuum (kPa) | 170 | 210 | 210 | 210 | 210 | 220 |
| Dĺžka kábla (m) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Max. príkon | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 |
| Vnút. priemer príslušenstva (mm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Rozmery (d x š x v) (mm) | 370x340x430 | 390x340x505 | 390x340x545 | 390x 340x505 | 442x403x558 | 442x396x603 |
| Detaily PDF | Detaily PDF | Detaily PDF | Detaily PDF | Detaily PDF | Detaily PDF | |
![]() WD5.300 | ![]() WD5.400 | ![]() WD5.500M | ![]() WD5.600MP | ![]() WD7.300 | ![]() WD7.500 |
|
| Prietok vzduchu (l/s ) | 75 | 80 | 80 | 80 | 68 | 75 |
| Vákuum (kPa) | 220 | 230 | 230 | 230 | 210 | 220 |
| Dĺžka kábla (m) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Max. príkon | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1400 | 1600 |
| Hmotnosť (kg) | - | - | - | 9,3 | 9,3 | 9,5 |
| Vnút. priemer príslušenstva (mm) | 35 | 35 | 35 | 35/60 | 35 | 35 |
| Rozmery (d x š x v) (mm) | 442x396x603 | 442x396x603 | 443x396x646 | 450x375x650 | 505x340x550 | 505x340x550 |
| Detaily PDF | Detaily PDF | Detaily PDF | Detaily PDF | Detaily PDF | Detaily PDF | |
![]() WD7.700P | ||||||
| Prietok vzduchu (l/s ) | 80 | |||||
| Vákuum (kPa) | 230 | |||||
| Dĺžka kábla (m) | 6 | |||||
| Max. príkon | 1800 | |||||
| Hmotnosť (kg) | 9,7 | |||||
| Vnút. priemer príslušenstva (mm) | 35 | |||||
| Rozmery (d x š x v) (mm) | 505x340x550 | |||||
| Detaily PDF |
Čističe tvrdých podláh a kobercovTepovače s extrakciou - pre dôkladnú čistotuHygienické čistenie kobercov, tvrdých podláh, čalúnenia a matracov: Tepovač s extrakciou Kärcher rozstrekujú čistiacu kvapalinu - a spolu so špinou ju opäť povysávajú. | ![]() SE4001 | ![]() SE4002 | Vysávač s vodným filtrom | ![]() DS 5600 | |
| Rozmery (d x š x v) (mm) | 385x385x500 | 385x385x500 | Rozmery (d x š x v) (mm) | 480x305x500 | |
| Dĺžka kábla (m) | 7,5 | 7 | Akčný rádius (m) | 7,5 | |
| Pracovná šírka (mm) | 230 | 230 | Hladina akustického tlaku (dB(A)) | 69 | |
| Max. príkon | - | - | Hmotnosť bez príslušenstva (kg) | 8,5 | |
| Prietok vzduchu (l/s ) | 70 | 70 | Dĺžka kábla (m) | 5,5 | |
| Vákuum | 210 | 210 | Výkon | 1400 | |
| Výkon čerpadla | 40 | 40 | Vodný filter (l ) | 2 | |
| Objem nástreku | 1 | 1 | Vákuum (kPa) | 255 | |
| Tlak nástreku (bar ) | 1 | 1 | Prietok vzduchu (l/s ) | 55 | |
| Nádrž (l ) | 4-4 | 4-4 | Napätie (V ) | 220-240 | |
| Hmotnosť bez príslušenstva (kg) | 8 | 7,5 | Frekvencia (Hz ) | 50-60 | |
| 8 | 7,5 | ||||
| Detaily PDF | Detaily PDF | Detaily PDF |
Robocleaner | ![]() RC 3000 | Zachytávač prachu z vŕtania | ![]() DDC 50 |
| Rozmery nabíjacej stanice (mm) | 500x250x230 | Rozmery (d x š x v) (mm) | 160x80x40 |
| Rozmer RoboCleaner (priemer x výška) (mm) | 285x105 | Objem nádoby | 23 |
| Hmotnosť nabíjacej stanice (kg) | 5,8 | Veľkosť vrtáka (mm) | 10 |
| Hmotnosť RoboCleaner (kg) | 2 | Hmotnosť | 236 |
| Doba nabíjania akumulátora | 10-20 | Rozmer displej (d x š x v) (mm) | / |
| Doba čistenia na jedno nabitie | 20-60 | ||
| Čistiaci výkon (m2/h ) | 15 | ||
| Nádoba na nečistoty v nabíjacej stanici (l ) | 2 | ||
| Nádoba na nečistoty RoboCleaner (l ) | 0,2 | ||
| Hlučnosť v tichom režime (dB(A)) | 54 | ||
| Príkon | 600 | ||
| Napätie (V ) | 220-240 | ||
| Frekvencia (Hz ) | 50 | ||
| Detaily PDF | Detaily PDF |