Suché vysávačeZvláštne želania - zvláštna výbavaKompaktné a tiché: Malé, mobilné vysávače na suché vysávanie značky Kärcher sú špeciálne prispôsobené požiadavkám profesionálnych zákazníkov. | ![]() T 7/1 | ![]() T 10/1 | T 10/1 | ![]() T 12/1 eco | ![]() T15/1 | ![]() BV 5/1 |
| Prietok vzduchu (l/s ) | 54 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Vákuum (kPa) | 245/24,5 | 244/24,4 | 244/24,4 | 244/24,4 | 244/24,4 | 244/24,4 |
| Objem nádoby (l ) | 7 | 10 | 10 | 12 | 15 | 5 |
| Max. príkon | 1200 | 1250 | 1250 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Štandardná menovitá svetlosť (mm) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Dĺžka kábla (m) | 7,5 | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 |
| Hladina akustického tlaku (dB(A)) | 65 | 63 | 63 | 61 | 59 | 62 |
| Hmotnosť (kg) | 5,2 | 6 | 6,5 | 6,6 | 8 | 5,3 |
| Rozmery (d x š x v) (mm) | 350x310x340 | 355x310x385 | 355x310x410 | 340x315x410 | 406x320x434 | 406x320x540 |
| Detaily PDF | Detaily PDF | Detaily PDF | Detaily PDF | Detaily PDF | Detaily PDF |
Vysávače s elektrickou kefouDôkladná čistota vďaka kefovaniu.Vysávače s elektrickou kefou značky Kärcher kombinujú sací prúd s elektricky poháňanou kefou. Z vlákien tak odstránia aj pevne priľnuté nečistoty. | ![]() CV 30/1 | ![]() CV 38/1 |
| Pracovná šírka (mm) | 300 | 380 |
| Prietok vzduchu (l/s ) | 48 | 48 |
| Vákuum (kPa) | 207/20,7 | 207/20,7 |
| Objem nádoby (l ) | 5,5 | 5,5 |
| Max. príkon | 1150 | 1150 |
| Štandardná menovitá svetlosť (mm) | 35 | 35 |
| Dĺžka kábla (m) | 12 | 12 |
| Hladina akustického tlaku (dB(A)) | 68 | 68 |
| Výkon motora kief | - | - |
| Hmotnosť (kg) | 8,4 | 8,7 |
| Rozmery (d x š x v) (mm) | 320x310x1220 | 320x390x1220 |
| Detaily PDF | Detaily PDF |
Bezpečnostné vysávačeBezpečné vďaka zablokovaniu sacej hadice.Špeciálne vysávače Kärcher zaručujú bezprašnosť testovanú TÜV, aby zdraviu škodlivý prach nemohol nikomu uškodiť. | ![]() NT 35/1 Tact Te M | ![]() NT 35/1 Tact Te H | ![]() NT 45/1 Tact Te M | ![]() NT 45/1 Tact Te H | ![]() NT 55/1 Tact Te M | ![]() NT 80/1 B1 M |
| Prietok vzduchu (l/s ) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 56 |
| Vákuum (kPa) | 230/23 | 230/23 | 230/23 | 230/23 | 230/23 | 235/23,5 |
| Objem nádoby (l ) | 35 | 35 | 45 | 45 | 55 | 80 |
| Max. príkon | do 1380 | 1000 | do 1380 | 1000 | do 1380 | 1380 |
| Štandardná menovitá svetlosť (mm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 |
| Dĺžka kábla (m) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 10 |
| Hladina akustického tlaku (dB(A)) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 70 |
| Hmotnosť (kg) | 12,5 | 12,5 | 13,5 | 13,5 | 17 | 29,5 |
| Rozmery (d x š x v) (mm) | 520x380x580 | 520x380x580 | 520x380x695 | 520x380x695 | 580x380x870 | 660x520x1078 |
| Detaily PDF | Detaily PDF | Detaily PDF | Detaily PDF | Detaily PDF | Detaily PDF | |
![]() NT 80/1 B1 MS | ||||||
| Prietok vzduchu (l/s ) | 56 | |||||
| Vákuum (kPa) | 235/23,5 | |||||
| Objem nádoby (l ) | 80 | |||||
| Max. príkon | 1380 | |||||
| Štandardná menovitá svetlosť (mm) | 40 | |||||
| Dĺžka kábla (m) | 10 | |||||
| Hladina akustického tlaku (dB(A)) | 70 | |||||
| Hmotnosť (kg) | 29,5 | |||||
| Rozmery (d x š x v) (mm) | 660x520x1078 | |||||
| Detaily PDF |
Špeciálne vysávačePre problémové oblasti a oblasti so zvláštnymi bezpečnostnými požiadavkami.Špeciálna výbava pre pekárov a požiarnikov: Mokro-suché vysávače s príslušenstvom alebo spojkami odolnými voči vysokým teplotám, ktoré sú kompatibilné s C-spojkami. | ![]() T 9/1 Bp | ![]() NT 35/1 Eco Bs | ![]() NT 611 Eco K | ![]() NT 611 Eco KF |
| Prietok vzduchu (l/s ) | 61 | 61 | 57 | 57 |
| Vákuum (kPa) | 244/24,4 | 230/23 | 235/23,5 | 235/23,5 |
| Objem nádoby (l ) | 9 | 35 | 55 | 55 |
| Max. príkon | 1300 | 1380 | 2350 | 2350 |
| Štandardná menovitá svetlosť (mm) | 32 | - | 800 | 800 |
| Dĺžka kábla (m) | 10 | 35 | 40 | 40 |
| Hladina akustického tlaku (dB(A)) | 62 | 7,5 | 10 | 10 |
| Hmotnosť (kg) | 9,4 | 64 | 63 | 63 |
| Rozmery (d x š x v) (mm) | 520x400x40 | 12,8 | 23 | 23 |
| - | 570x380x580 | 570x370x860 | 570x430x860 | |
| Detaily PDF | Detaily PDF | Detaily PDF |
Multifunkčné prístroje na každý účel.Nepostrádateľné: Mokro-suché vysávače si poradia s každou špinou. Je jedno, či je suchá, vlhká alebo tekutá: Vhodné prístroje od Kärcheru povysávajú jednoducho všetko. | ![]() NT 14/1 Eco | ![]() NT 14/1 Eco Advanced | ![]() NT 14/1 Eco Te Advanced | ![]() NT 27/1 | ![]() NT 27/1 Me | ![]() NT 35/1 Eco |
| Prietok vzduchu (l/s ) | 61 | 61 | 61 | 67 | 67 | 61 |
| Vákuum (kPa) | 230/23 | 230/23 | 230/23 | 200/20 | 200/20 | 230/23 |
| Objem nádoby (l ) | 14 | 14 | 14 | 27 | 27 | 35 |
| Max. príkon | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| Štandardná menovitá svetlosť (mm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Dĺžka kábla (m) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Hladina akustického tlaku (dB(A)) | 68 | 68 | 68 | 72 | 72 | 64 |
| Frekvencia (Hz ) | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| Napätie (V ) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Hmotnosť (kg) | 14 | 15 | 16 | 7,5 | 7,5 | 11,5 |
| Rozmery (d x š x v) (mm) | 497x467x416 | 546x467x416 | 546x467x416 | 420x420x525 | 420x420x525 | 520x380x580 |
| Detaily PDF | Detaily PDF | Detaily PDF | Detaily PDF | Detaily PDF | Detaily PDF | |
![]() NT 35/1 Eco Te | ![]() NT 45/1 Eco | ![]() NT 45/1 Eco Te | ![]() NT 48/1 | ![]() NT 55/1 Eco | ![]() NT 55/1 Eco Te |
|
| Prietok vzduchu (l/s ) | 61 | 61 | 61 | 67 | 61 | 61 |
| Vákuum (kPa) | 230/23 | 230/23 | 230/23 | 200/20 | 230/23 | 230/23 |
| Objem nádoby (l ) | 35 | 45 | 45 | 48 | 55 | 55 |
| Max. príkon | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| Štandardná menovitá svetlosť (mm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Dĺžka kábla (m) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Hladina akustického tlaku (dB(A)) | 64 | 64 | 64 | 72 | 64 | 64 |
| Frekvencia (Hz ) | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| Napätie (V ) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Hmotnosť (kg) | 12,5 | 12,5 | 13,5 | 10 | 16 | 17 |
| Rozmery (d x š x v) (mm) | 520x380x580 | 520x380x695 | 520x380x695 | 485x390x770 | 580x380x870 | 580x380x870 |
| Detaily PDF | Detaily PDF | Detaily PDF | Detaily PDF | Detaily PDF | Detaily PDF | |
![]() NT 65/2 Eco | ![]() NT 65/2 Eco Me | ![]() NT 65/2 Eco Tc | ![]() NT 70/1 | ![]() NT 70/2 | ![]() NT 70/2 Me |
|
| Prietok vzduchu (l/s ) | 2 x 56 | 2 x 56 | 2 x 56 | 56 | 2 x 56 | 2 x 56 |
| Vákuum (kPa) | 235/23,5 | 235/23,5 | 235/23,5 | 220/22 | 220/22 | 220/22 |
| Objem nádoby (l ) | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 |
| Max. príkon | 2750 | 2750 | 2750 | 1200 | 2400 | 2400 |
| Štandardná menovitá svetlosť (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Dĺžka kábla (m) | 10 | 7,5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Hladina akustického tlaku (dB(A)) | 74 | 74 | 74 | 73 | 75 | 75 |
| Frekvencia (Hz ) | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| Napätie (V ) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Hmotnosť (kg) | 19 | 22 | 26 | 24,5 | 26,5 | 26,4 |
| Rozmery (d x š x v) (mm) | 600x480x920 | 740x560x890 | 690x520x1000 | 660x508x880 | 660x508x880 | 640x500x995 |
| Detaily PDF | Detaily PDF | Detaily PDF | Detaily PDF | Detaily PDF | Detaily PDF | |
![]() NT 70/2 Me Tc | ![]() NT 70/3 | ![]() NT 70/3 Tc | ![]() NT 70/3 Me Tc | ![]() NT 70/3 Eco Tc | ||
| Prietok vzduchu (l/s ) | 2 x 56 | 3 x 56 | 3 x 52 | 3 x 52 | 2 x 56 | |
| Vákuum (kPa) | 220/22 | 220/22 | 220/22 | 220/22 | 235/23,5 | |
| Objem nádoby (l ) | 70 | 70 | 70 | 70 | 72 | |
| Max. príkon | 2400 | 3600 | 3600 | 3600 | 2750 | |
| Štandardná menovitá svetlosť (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Dĺžka kábla (m) | 10 | 10 | 7,5 | 7,5 | 10 | |
| Hladina akustického tlaku (dB(A)) | 75 | 78 | 73 | 73 | 74 | |
| Frekvencia (Hz ) | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | |
| Napätie (V ) | 220-240 | 220-240 | 230 | 230 | 220-240 | |
| Hmotnosť (kg) | 26,9 | 28,5 | 28,3 | 28,8 | 27 | |
| Rozmery (d x š x v) (mm) | 640x500x995 | 660x508x880 | 640x500x995 | 640x500x995 | 700x520x1000 | |
| Detaily PDF | Detaily PDF | Detaily PDF | Detaily PDF | Detaily PDF |
Prach mizne potichu!Elektrická metla a vysávač na batérie: Tieto prístroje môžete v svojich obchodných priestoroch využívať aj počas prevádzky. Potichu a bez rušivého kábla. | ![]() BV 5/1 | ![]() BV 5/1 Bp Pack |
| Objem nádoby (l ) | 5 | 5 |
| Hladina akustického tlaku (dB(A)) | 62 | 62 |
| Hmotnosť (kg) | 5,3 | 8,3 |
| Rozmery (d x š x v) (mm) | 400 x 320 x 540 | 400x 320x540 |
| Detaily PDF |